Awọn alaye ọja
Oolẹ | 6 fẹlẹfẹlẹ |
Ọkọ ayọkẹlẹ iyẹwu | 1.60mm |
Oun elo | Fr4 TG170 |
Ikogunke idẹ | 1/1/1/1/1/1/1 OZ (35umm) |
Dada dada | EU Ibẹrẹ AU 0.15um; Nini sisanra 3 |
Min iho (mm) | 0.15mm |
Iwọn aago Min (mm) | 0.15mm |
Min Laini (mm) | 0.15mm |
Iboju | Bulu |
Awọ | Funfun |
Sisẹ ẹrọ | V-CLACHINE, CNC milling (ipa-ọna) |
Ṣatopọ | Apo egboogi-static |
E-eye | Iwa flying tabi ohun elo |
Isanwo Ẹbun | IPC-A-600h kilasi 2 |
Ohun elo | Adaṣe adaṣe |
Ohun elo ọja
Gẹgẹbi olupese ti ọpọlọpọ awọn Imọ-ẹrọ PCB, awọn iwọn, awọn aṣayan ara, a ni yiyan ti awọn ohun elo boṣewa pẹlu eyiti bandiwth nla ti awọn oriṣi PCB le bo ati eyiti o wa ni ile.
Awọn ibeere fun miiran tabi fun awọn ohun elo pataki le tun pade ni ọpọlọpọ awọn ọran, ṣugbọn, ti o da awọn ibeere gangan le ṣee ṣe lati ra ohun elo 10.
Ṣe ni ifọwọkan pẹlu wa ati jiroro awọn aini rẹ pẹlu ọkan ninu awọn tita to tabi ẹgbẹ kamẹra wa.
Awọn ohun elo boṣewa ti o waye ni ọja iṣura:
Awọn irinše | Ipọn | Ifarada | Oriṣi oriṣi |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 0,05mm | +/- 10% | 106 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 0.10mm | +/- 10% | Ko si 2116 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 0,13mm | +/- 10% | 1504 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 0,15mm | +/- 10% | 1501 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 0.20mm | +/- 10% | 7628 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 0,25mm | +/- 10% | 2 x 1504 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 0.30mm | +/- 10% | 2 x 1501 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 0.36MM | +/- 10% | 2 x 7628 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 0,41mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 0,51mm | +/- 10% | 3 x 7628/2116 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 0,61mm | +/- 10% | 3 x 7628 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 0.71mm | +/- 10% | 4 x 7628 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 0,80mm | +/- 10% | 4 x 7628/1080 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 1,0mm | +/- 10% | 5 x7628 / 2116 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 1,2mm | +/- 10% | 6 x7628 / 2116 |
Awọn fẹlẹfẹlẹ inu | 1,55mm | +/- 10% | 8 x7628 |
Preprests | 0.058mm * | Da lori ipilẹ | 106 |
Preprests | 0.084mm * | Da lori ipilẹ | 1080 |
Preprests | 0.112mm * | Da lori ipilẹ | Ko si 2116 |
Preprests | 0.205mm * | Da lori ipilẹ | 7628 |
CU sisanra fun awọn fẹlẹfẹlẹ inu: boṣewa - 18μm ati 35 μm,
lori ibeere 70 μm, 105μm ati 140μm
Iru iru ohun elo: FR4
TG: Iferi. 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
εr ni 1 MHz: ≤5,4 (aṣoju: 4,7) diẹ sii wa lori ibeere
Akopọ
Awọn iṣeto iṣeto mẹfa akọkọ ti yoo jẹ ni gbogbogbo ni isalẹ:
·
Orin
Oke
Loju
Orin
Tẹlẹ